Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice
ul. Ziemięcicka 62, 44-100 Gliwice
tel./fax.: 32 238-88-70
Godziny otwarcia:
Ośrodek pełni rolę całorocznego, wielofunkcyjnego miejsca wypoczynku, sportu i rekreacji, który ma charakter otwarty.
OW Czechowice oferuje:
- domki 4 osobowe,
- domki 6 osobowe
- sezonowe kąpielisko,
- wypożyczlania sprzętu wodnego,
- boiska do siatkówki plażowej i piłki nożnej,
- plac zabaw dla dzieci, rampę dla rolkarzy,
- punkty gastronomiczne,
- pole namiotowe,
- jazda konna dla dzieci i dorosłych z instruktorem.
CENNIK
Wynajem domków kempingowych
| na 1 dobę | na 2 doby | powyżej 2 dób | na 4 tygodnie | dostawka | |
| kemping "Czwórka" - domek 4-osobowy | 80 zł/ 1 doba | 70 zł/ 1 doba | 60 zł/ 1 doba | 50 zł/ 1 doba | 10 zł/ 1 doba |
| kemping "Brda" - domek 6-osobowy | 140 zł/ 1 doba | 120 zł/ 1 doba | 100 zł/ 1 doba | 80 zł/ 1 doba | 10 zł/ 1 doba |
| kemping "Piąta Brda" - pokój 4-osobowy* | 100 zł/ 1 doba | 90 zł/ 1 doba | 80 zł/ 1 doba | 70 zł/ 1 doba | 10 zł/ 1 doba |
| kemping "Piąta Brda" - pokój 3-osobowy* | 80 zł/ 1 doba | 70 zł/ 1 doba | 60 zł/ 1 doba | 50 zł/ 1 doba | 10 zł/ 1 doba |
| kemping "Piąta Brda" - wynajem 4 pokoi | 300 zł/ 1 doba | - | - | - | - |
Opłaty za korzystanie z pola namiotowego
| ustawienie namiotu 1-2 osobowego | bez podłączenia do prądu | 5 zł/ 1 doba |
| z podłączeniem do prądu | 9 zł/ 1 doba | |
| ustawienie namiotu wieloosobowego | bez podłączenia do prądu | 8 zł/ 1 doba |
| z podłączeniem do prądu | 12 zł/ 1 doba | |
| pobyt uczestnika obozu | 4 zł/ 1 doba | |
| pobyt uczestnika półkolonii | 1 zł/ 1 doba | |
Opłaty za korzystanie z autokempingu
| doba | |
| Postawienie przyczepy lub samochodu kempingowego | 10 zł |
| Podłączenie do prądu | 14 zł |
| 4 tygodnie | trzy miesiące | sześć miesięcy | dwanaście miesięcy | |
| Opłata za okresowe ustawienie przyczepy lub samochodu kempingowego | 100 zł | 250 zł | 500 zł | 1 000 zł |
| Podłączenie do prądu | energia elektryczna wg wskazań licznika | |||
Wypożyczanie sprzętu
| Sprzęt pływający 1 i 2-osobowy | 9 zł/h | |
| Sprzęt pływający wieloosobowy | 12 zł/h | |
|
Rower |
1 godz. | 2 zł |
| 2 godz. | 3 zł | |
| 3 godz. | 4 zł | |
| do godz. 14:00 | 7 zł | |
| po godz. 14:00 | 6 zł | |
| do godz. 18:00 | 10 zł | |
| na 7 dni pobytu w ośrodku | 40 zł | |
Pozostałe
| Udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych | dzieci do lat 16 | 10 zł |
| dorośli | 20 zł | |
| Zjazd do wody | 0,50 zł/ zjazd | |
| Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i wypoczynkowych | wg kalkulacji | |
| Najem terenu | wg kalkulacji | |
| Najem terenu na drobną dziłalność handlową i usługową | 40 zł/ 1 doba | |
| Parking | samochód osobowy | 5 zł/ wjazd |
| autokar | 10 zł/ wjazd | |


