Kwietniki sezonowe
|
Lp. |
Obiekt - lokalizacja |
Pow. m2 |
| 1. | Bohaterów Getta Warszawskiego | 59 |
| 2. | Daszyńskiego / Styczyńskiego | 15 |
| 3. | Dessau (k/żaby) | 1 |
| 4. | Doncaster - zegar | 10 |
| 5. | Dworcowa | 90 |
| 6. | Korczoka | 25,48 |
| 7. | Kosów / Czapli (k/sowy) | 22 |
| 8. | Krakowski pl. | 14 |
| 9. | Nowy Świat (naprzeciw przystanku) | 18 |
| 10. | Nowy Świat (skrzyżowanie) | 147 |
| 11. | Nowy Świat (teatr) | 80 |
| 12. | Nowy Świat - gitara | 2,5 |
| 13. | Oriona / Centaura (globus) | 40 |
| 14. | Piastowska (k/samolotu) | 22 |
| 15. | Piastów pl. | 80 |
| 16. | Piłsudskiego pl. | 20 |
| 17. | Poniatowskiego (k/piłki) | 17,71 |
| 18. | Powstańców Warszawy / Jasnogórska | 58 |
| 19. | Sikorskiego (k/ślimaka) | 3 |
| 20. | Staromiejska (k/łabędzia) | 1,2 |
| 21. | Toszecka (k/niedźwiedzia) | 2 |
| 22. | Warmińska-Mazowiecka | 28,26 |
| 23. | Zwycięstwa (UM) | 62 |
| Razem: | 818,15 |
Kwietniki przestrzenne
|
Lp. |
Obiekt - lokalizacja |
Pow. m2 |
| 1. | Auto - Dworcowa | 35 |
| 2. | Biedronka - Hutnicza | 7,8 |
| 3. | Fortepian - Park Chopina | 10 |
| 4. | Globus - Oriona / Centaura | 5 |
| 5. | Harfa - Nowy Świat | 2 |
| 6. | Kabriolet - Boh. Getta Warszawskiego | 16 |
| 7. | Lew - Cmentarz Centralny | 13 |
| 8. | Lokomotywa - Pszczyńska / Bojkowska | 23,1 |
| 9. | Łabędź - Staromiejska | 17,3 |
| 10. | Niedźwiadek - Toszecka | 8 |
| 11. |
Piłka - poniatowskiego | 13 |
| 12. | Pszczoła - Salgotarjan | 8 |
| 13. | Rowerzyści - Kozielska/Wyczółkowsk. | 12,85 |
| 14. | Samolot - Piastowska | 13,8 |
| 15. | Sowa - Kosów / Czapli | 10 |
| 16. | Szyb kopalniany - Pszczyńska/Pocztowa | 23,05 |
| 17. | Ślimak - Sikorskiego | 8,8 |
| 18. | Waga - Powstańców Warszawy | 8,16 |
| 19. | Żaba - Dessau | 5,75 |
| Razem | 240,61 |
Wazy
|
Lp. |
Obiekt - lokalizacja |
Pow. m2 |
| 1. | Aleja Przyjaźni | 5 |
| 2. | Bohaterów Getta Warszawskiego | 4,75 |
| 3. | Chorzowska | 6 |
| 4. | Dolnych Wałów (przed pocztą) | 32 |
| 5. | Dworcowa / Jagiellońska | 0,5 |
| 6. | Dworcowa (pawilony) | 21,15 |
| 7. | Dworcowa (wzdłuż budynków) | 8,5 |
| 8. | Górnych Wałów | 6 |
| 9. | Jagiellońska | 2 |
| 10. | Jasna | 0,6 |
| 11. | Krakowski pl. | 4,2 |
| 12. | Krupnicza | 1,5 |
| 13. | Nowy Świat / Pszczyńska | 5,5 |
| 14. | Okopowa | 76 |
| 15. | Plac Grunwaldzki | 0,8 |
| 16. | Rybnicka / Nowy Świat | 15,5 |
| 17. | Rzeczycka | 2,4 |
| 18. | Strzelców Bytomskich 25c | 1,5 |
| 19. | Styczyńskiego | 4 |
| 20. | Wielicka | 1 |
| 21. | Zwycięstwa (most) | 4,25 |
| 22. | Zwycięstwa (przy koszach) | 15,2 |
| Razem: | 225,65 |
Byliniaki, kwietniki trwałe
|
Lp. |
Obiekt - lokalizacja |
Pow. m2 |
| 1. | Bottrop | 137,41 |
| 2. | Dąbrowskiego / Traugutta | 300 |
| 3. | Doncaster | 60 |
| 4. | Jaśminu pl. | 190,91 |
| 5. | Kopernika / Oriona | 96,61 |
| 6. | Korczoka | 57 |
| 7. | Mickiewicza pl. | 329,25 |
| 8. | Orlickiego / Powstańców Warszawy | 60 |
| 9. | Poniatowskiego (targowisko) | 120 |
| 10. | Rzeźniczy pl. | 117 |
| 11. | Toszecka (apteka) | 24 |
| 12. | Wyszyńskiego | 88 |
| Razem: | 1580,18 |
Różanki
|
Lp. |
Obiekt - lokalizacja |
Pow. m2 |
| 1. | Cmentarz Wojenny Armii Radzieckiej | 56 |
| 2. | Doncaster | 20 |
| 3. | Dworcowa | 137 |
| 4. | Dworzec | 100 |
| 5. | Jagiellońska / Dworcowa | 150 |
| 6. | Kościuszki | 200 |
| 7. | Nowy Świat | 35 |
| 8. | Przyjaźni al. | 4 |
| 9. | Rzeźniczy pl. | 50 |
| Razem: | 752 |


